| Meeting Room | Theatre (Max) | Classroom (Max) | Banquet (Max) | U Shape (Max) |
| 201* | NA | NA | NA | 10 |
| 202** | NA | NA | NA | 21 (Lounge seats) |
| 203 B | 33 | 25 | 16 | 15 |
| 204* | NA | NA | NA | 10 |
| 205 - Ballroom | 600 | 438 | 250 | NA |
| 205A - Ballroom (Carpet) | 230 | 204 | 100 | NA |
| 205B - Ballroom (Tile) | 250 | 234 | 115 | NA |
| 207 E* | NA | NA | NA | 16 |
| 213 A | 75 | 50 | 50 | 30 |
| 214 A | 75 | 50 | 50 | 30 |
| 215 A | 90 | 70 | 60 | 50 |
| 223 | 46 | 27 | 27 | 18 |
| 224 | 48 | 27 | 27 | 18 |
| 223/224 | 94 | 62 | 62 | N/A |
| 225 | 46 | 27 | 27 | 18 |
| 226* | NA | NA | NA | 10 |
These rooms can be set up in a variety of arrangements.
*These rooms are designed conference rooms, set up with fixed conference table and chairs
**These rooms can only be scheduled after 5 p.m. Monday-Friday.
Student Center Room Capacities - printer friendly version
